| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館10月團體借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次 | 單位人數 |
| 1 | 2 | 9 | 16/5 | 31 | 33 |
| 2 | 2 | 7 | 13/2 | 27 | 36 |
| 3 | 2 | 10 | 9/4 | 16 | 36 |
| 4 | 1 | 2 | 7/2 | 15 | 31 |
| 5 | 2 | 2 | 10/7 | 14 | 33 |
| 6 | 1 | 9 | 10/8 | 12 | 31 |
| 7 | 2 | 8 | 5/2 | 11 | 33 |
| 8 | 2 | 6 | 6/3 | 7 | 30 |
| 9 | 1 | 1 | 4/2 | 6 | 31 |
| 10 | 1 | 8 | 3/2 | 5 | 32 |
| 10 | 1 | 6 | 2/2 | 5 | 31 |
| 12 | 1 | 4 | 3/2 | 4 | 31 |
| 12 | 1 | 10 | 4/1 | 4 | 32 |
| 12 | 3 | 10 | 3/1 | 4 | 33 |
| 15 | 3 | 6 | 1/1 | 2 | 30 |
| 15 | 2 | 4 | 2/1 | 2 | 29 |
| 15 | 1 | 5 | 1/1 | 2 | 31 |
| 15 | 1 | 7 | 1/1 | 2 | 32 |
| 19 | 1 | 3 | 1/1 | 1 | 31 |
| 19 | 2 | 3 | 1/1 | 1 | 30 |
| 19 | 3 | 8 | 1/1 | 1 | 36 |
| 19 | 3 | 5 | 1/1 | 1 | 24 |
