| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館10月個人借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
1 | 2 | 7 | 辛○頡 | 310271 | 26 |
| 2 | 1 | 2 | 李○慈 | 410035 | 14 |
| 3 | 2 | 9 | 李○霆 | 310270 | 13 |
| 4 | 2 | 8 | 鄭○庭 | 310293 | 9 |
| 4 | 2 | 9 | 王○維 | 310232 | 9 |
| 6 | 2 | 10 | 蔡○翰 | 310132 | 8 |
| 7 | 2 | 2 | 王○蓁 | 310298 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | 陳○華 | 410023 | 5 |
| 8 | 2 | 9 | 葉○安 | 310226 | 5 |
| 10 | 3 | 10 | 黃○溱 | 210276 | 4 |
| 10 | 1 | 10 | 劉○佛 | 410307 | 4 |
| 12 | 1 | 9 | 陳○湘 | 410274 | 3 |
| 12 | 2 | 10 | 許○潔 | 310048 | 3 |
| 12 | 2 | 6 | 蔡○恩 | 310227 | 3 |
| 12 | 2 | 10 | 劉○凱 | 310065 | 3 |
| 12 | 2 | 9 | 洪○睿 | 310175 | 3 |
| 12 | 2 | 2 | 謝○蓁 | 310195 | 3 |
| 12 | 2 | 6 | 王○雯 | 310297 | 3 |
| 12 | 1 | 4 | 蔡○恩 | 410122 | 3 |
| 12 | 1 | 6 | 黃○騰 | 410182 | 3 |
| 12 | 1 | 8 | 葉○靜 | 410243 | 3 |
| 22 | 1 | 7 | 陳○晴 | 410210 | 2 |
| 22 | 1 | 8 | 辛○進 | 410221 | 2 |
| 22 | 1 | 5 | 盧○蒨 | 410154 | 2 |
| 22 | 1 | 6 | 陳○妤 | 410179 | 2 |
| 22 | 1 | 9 | 張○岑 | 410267 | 2 |
| 22 | 2 | 8 | 辜○晴 | 310025 | 2 |
| 22 | 2 | 10 | 陳○茉 | 310086 | 2 |
| 22 | 2 | 4 | 蔡○恩 | 310060 | 2 |
| 22 | 1 | 9 | 劉○鈞 | 410279 | 2 |
