| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館11月團體借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次 | 單位人數 |
| 1 | 2 | 4 | 26/5 | 57/8 | 29 |
| 2 | 2 | 7 | 17/2 | 46/26 | 36 |
| 3 | 1 | 1 | 18/3 | 34/22 | 31 |
| 4 | 1 | 6 | 23/20 | 28/28 | 31 |
| 5 | 1 | 2 | 15/4 | 21/12 | 31 |
| 6 | 2 | 8 | 9/2 | 17/6 | 33 |
| 7 | 2 | 9 | 7/4 | 12/5 | 33 |
| 8 | 1 | 8 | 6/3 | 11/5 | 32 |
| 9 | 1 | 10 | 7/4 | 8/7 | 32 |
| 10 | 3 | 10 | 6/4 | 7/7 | 33 |
| 11 | 1 | 4 | 3/2 | 6/3 | 31 |
| 12 | 2 | 10 | 5/3 | 5/4 | 36 |
| 13 | 3 | 6 | 2/2 | 4/4 | 30 |
| 13 | 1 | 5 | 2/1 | 4/4 | 31 |
| 13 | 1 | 9 | 4/2 | 4/3 | 31 |
| 16 | 2 | 2 | 3/1 | 3/3 | 33 |
| 16 | 2 | 3 | 2/2 | 3/3 | 30 |
| 16 | 2 | 5 | 3/3 | 3/3 | 29 |
| 16 | 2 | 6 | 2/2 | 3/2 | 30 |
| 20 | 3 | 9 | 2/1 | 2/1 | 35 |
| 20 | 3 | 5 | 2/1 | 2/2 | 24 |
