| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館11月個人借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
| 1 | 2 | 07 | 辛○頡 | 310271 | 44 |
| 2 | 2 | 04 | 洪○勛 | 310174 | 28 |
| 3 | 2 | 04 | 黃○毅 | 310290 | 25 |
| 4 | 1 | 01 | 呂○岑 | 410006 | 17 |
| 5 | 2 | 08 | 鄭○庭 | 310293 | 16 |
| 6 | 1 | 02 | 李○慈 | 410035 | 15 |
| 7 | 1 | 01 | 蔡○淇 | 410028 | 14 |
| 8 | 1 | 08 | 辛○進 | 410221 | 6 |
| 8 | 2 | 09 | 洪○睿 | 310175 | 6 |
| 10 | 1 | 05 | 呂○睿 | 410128 | 4 |
| 11 | 1 | 01 | 陳○華 | 410023 | 3 |
| 11 | 1 | 02 | 陳○甯 | 410051 | 3 |
| 11 | 1 | 04 | 蔡○恩 | 410122 | 3 |
| 11 | 1 | 04 | 蔡○潼 | 410124 | 3 |
| 11 | 1 | 08 | 許○杰 | 410233 | 3 |
| 11 | 1 | 06 | 陳○睿 | 410178 | 3 |
| 11 | 2 | 02 | 林○秀 | 310173 | 3 |
| 11 | 2 | 09 | 李○霆 | 310270 | 3 |
| 11 | 1 | 09 | 蔡○廷 | 410281 | 3 |
| 11 | 1 | 10 | 紀○璿 | 410296 | 3 |
| 11 | 1 | 10 | 劉○佛 | 410307 | 3 |
| 11 | 2 | 10 | 許○潔 | 310048 | 3 |
| 23 | 3 | 09 | 辛○韻 | 210292 | 2 |
| 23 | 3 | 06 | 蔡○言 | 210311 | 2 |
| 23 | 3 | 10 | 許○滄 | 210081 | 2 |
| 23 | 3 | 10 | 董○誠 | 210155 | 2 |
| 23 | 3 | 05 | 楊○瑢 | 210187 | 2 |
| 23 | 3 | 06 | 蔡○潔 | 210190 | 2 |
| 23 | 3 | 10 | 洪○恆 | 210229 | 2 |
| 23 | 2 | 04 | 陳○璇 | 310253 | 2 |
