跳到主要內容
| 組別 | 項目 | 賽別 | 班級 | 成績 | 名次 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 家長會 | 54 | 3 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 總務、主計、輔導、人事、圖書 | 50 | 2 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 學務處1 | 57 | 5 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 學務處2 | 46 | 1 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 教務處1 | 55 | 4 |
| 教職員工 | 木球比賽 | 決賽 | 教務處2 | 66 | 6 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 101 | 00:17.4 | 6 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 102 | 00:20.3 | 8 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 103 | 00:10.6 | 4 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 104 | 00:28.7 | 9 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 105 | 00:09.7 | 2 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 106 | 00:09.7 | 3 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 107 | 00:18.2 | 7 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 108 | 00:10.9 | 5 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 109 | 00:08.8 | 1 |
| 高一 | 10人11腳 | 計時決賽 | 110 | 00:36.8 | 10 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 201 | 00:56.3 | 10 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 202 | 00:16.3 | 5 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 203 | 00:08.2 | 1 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 204 | 00:10.7 | 4 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 205 | 00:20.0 | 7 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 206 | 00:09.3 | 3 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 207 | 00:51.1 | 9 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 208 | 00:18.3 | 6 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 209 | 00:31.8 | 8 |
| 高二 | 10人11腳 | 計時決賽 | 210 | 00:08.6 | 2 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 301 | 00:07.9 | 3 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 302A | 00:10.4 | 8 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 302B | 01:03.0 | 12 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 303 | 00:11.1 | 9 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 304 | | DQ |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 305 | 00:14.1 | 10 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 306A | 00:09.2 | 6 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 306B | 00:09.9 | 7 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 307 | 00:08.7 | 5 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 308 | 00:07.1 | 2 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 309A | 00:06.4 | 1 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 309B | 00:22.8 | 11 |
| 高三 | 10人11腳 | 計時決賽 | 310 | 00:08.3 | 4 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 104 | 05:52.4 | 2 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 109 | 06:03.5 | 6 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 102 | 05:52.6 | 3 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 108 | 06:29.0 | 10 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 105 | 05:54.2 | 4 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 107 | 05:52.0 | 1 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 106 | 06:02.9 | 5 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 103 | 06:04.1 | 7 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 101 | 06:09.4 | 8 |
| 高一 | 大隊接力 | 計時決賽 | 110 | 06:25.2 | 9 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 204 | 06:11.4 | 6 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 209 | 05:52.5 | 1 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 202 | 06:01.5 | 3 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 208 | 06:10.2 | 5 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 205 | 06:13.3 | 9 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 207 | 06:12.6 | 8 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 206 | 06:33.6 | 10 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 203 | 06:12.0 | 7 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 201 | 05:56.8 | 2 |
| 高二 | 大隊接力 | 計時決賽 | 210 | 06:07.1 | 4 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 304 | 06:35.4 | 7 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 309 | 05:58.4 | 1 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 302 | 06:05.6 | 2 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 308 | 06:23.8 | 5 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 305 | 06:41.6 | 8 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 307 | 06:05.6 | 2 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 306 | 06:42.7 | 9 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 303 | 06:34.7 | 6 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 301 | 06:49.8 | 10 |
| 高三 | 大隊接力 | 計時決賽 | 310 | 06:17.7 | 4 |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子