| 項次 | 場次 | 組別 | 項目 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 破紀錄 |
| 64 | 12 | 高三男子組 | 鐵餅 | 決賽 | 林○宏 | 48.44 | 破地區高中紀錄 |
| 27 | 14 | 高二女子組 | 鉛球 | 決賽 | 許○瑤 | 9.59 | 破地區高中紀錄 |
| 63 | 57 | 高三男子組 | 鉛球 | 決賽 | 林○宏 | 12.32 | 破地區高中紀錄 |
| 68 | 25 | 高三男子組 | 800M | 決賽 | 翁○賢 | 02:01.9 | 破大會紀錄 |
| 71 | 45 | 高三男子組 | 4x100M接力 | 決賽 | 郭○澤 翁○賢 廖○喆 陳○友 | 00:46.0 | 破大會紀錄 |
| 10 | 46 | 高一女子組 | 3000M | 決賽 | 盧○霏 | 11:18.2 | 破大會紀錄 |
