| 次序 | 校隊名稱 | 指導教練 |
| 1 | 籃球隊 | 男隊-陳令飛 老師 女隊-楊翔燁 老師 |
| 2 | 田徑隊 | 男隊-林偉倫 老師 女隊-陳韻戎 老師 |
| 3 | 羽球隊 | 莊程桓 老師 李天祿 教練 |
| 4 | 桌球隊 | 呂世璋 老師 何智文 老師 歐陽萱 老師 |
| 5 | 射擊隊 | 吳哲昀 老師 林晏羽 教練 |
| 6 | 健美健力隊 | 李劭君 教練 |
| 7 | 游泳及SUP隊 | 洪智勇 教練 |
| 8 | 運動心理 | 黃國娣 老師 |
| 9 | 運動防護員 | 張軒澔 教練 |
| 次序 | 校隊名稱 | 指導教練 |
| 1 | 籃球隊 | 男隊-陳令飛 老師 女隊-楊翔燁 老師 |
| 2 | 田徑隊 | 男隊-林偉倫 老師 女隊-陳韻戎 老師 |
| 3 | 羽球隊 | 莊程桓 老師 李天祿 教練 |
| 4 | 桌球隊 | 呂世璋 老師 何智文 老師 歐陽萱 老師 |
| 5 | 射擊隊 | 吳哲昀 老師 林晏羽 教練 |
| 6 | 健美健力隊 | 李劭君 教練 |
| 7 | 游泳及SUP隊 | 洪智勇 教練 |
| 8 | 運動心理 | 黃國娣 老師 |
| 9 | 運動防護員 | 張軒澔 教練 |
網頁設計:數位果子