| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館12月團體借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次 | 單位人數 |
| 1 | 2 | 9 | 20/3 | 44 | 33 |
| 1 | 2 | 10 | 21/6 | 44 | 36 |
| 3 | 2 | 4 | 22/3 | 43 | 29 |
| 4 | 1 | 1 | 18/4 | 40 | 31 |
| 5 | 1 | 8 | 19/4 | 27 | 32 |
| 6 | 3 | 6 | 13/4 | 23 | 30 |
| 7 | 2 | 7 | 9/3 | 22 | 36 |
| 8 | 2 | 6 | 7/4 | 11 | 30 |
| 8 | 1 | 2 | 6/1 | 11 | 31 |
| 10 | 1 | 5 | 6/1 | 7 | 31 |
| 11 | 2 | 8 | 2/1 | 6 | 33 |
| 12 | 1 | 4 | 5/2 | 5 | 31 |
| 12 | 3 | 4 | 3/1 | 5 | 25 |
| 12 | 3 | 10 | 2/2 | 5 | 33 |
| 15 | 1 | 6 | 1/1 | 2 | 31 |
| 15 | 1 | 7 | 2/1 | 2 | 32 |
| 15 | 1 | 10 | 2/1 | 2 | 32 |
| 18 | 2 | 3 | 1/1 | 1 | 30 |
| 18 | 1 | 9 | 1/1 | 1 | 31 |
| 18 | 3 | 9 | 1/1 | 1 | 35 |
| 18 | 3 | 1 | 1/1 | 1 | 34 |
