| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館12月個人借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
1 | 2 | 9 | 洪○睿 | 310175 | 39 |
| 2 | 2 | 10 | 許○潔 | 310048 | 25 |
| 3 | 1 | 8 | 辛○進 | 410221 | 22 |
| 4 | 2 | 4 | 洪○勛 | 310174 | 21 |
| 5 | 2 | 7 | 辛○頡 | 310271 | 18 |
| 5 | 2 | 4 | 黃○毅 | 310290 | 18 |
| 7 | 1 | 1 | 呂○岑 | 410006 | 17 |
| 8 | 1 | 1 | 蔡○淇 | 410028 | 14 |
| 9 | 2 | 10 | 劉○凱 | 310065 | 13 |
| 10 | 1 | 2 | 李○慈 | 410035 | 11 |
| 11 | 3 | 6 | 陳○彤 | 210146 | 8 |
| 12 | 1 | 5 | 呂○睿 | 410128 | 7 |
| 13 | 3 | 6 | 許○育 | 210019 | 6 |
| 13 | 1 | 1 | 何○瑜 | 410004 | 6 |
| 13 | 2 | 8 | 鄭○庭 | 310293 | 6 |
| 16 | 3 | 6 | 楊○諠 | 210026 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 陳○曦 | 210239 | 5 |
| 18 | 3 | 6 | 陳○妤 | 210089 | 4 |
| 18 | 2 | 4 | 陳○璇 | 310253 | 4 |
| 18 | 1 | 4 | 蔡○恩 | 410122 | 4 |
| 21 | 1 | 8 | 張○昇 | 410231 | 3 |
| 21 | 2 | 6 | 陳○汎 | 310211 | 3 |
| 21 | 2 | 9 | 葉○安 | 310226 | 3 |
| 21 | 3 | 10 | 黃○睿 | 210328 | 3 |
| 21 | 2 | 6 | 陳○瞳 | 310251 | 3 |
| 21 | 1 | 1 | 陳○華 | 410023 | 3 |
| 21 | 2 | 7 | 陳○銓 | 310147 | 3 |
| 21 | 2 | 6 | 鄭○欣 | 310159 | 3 |
| 29 | 3 | 10 | 許○芯 | 210299 | 2 |
| 29 | 2 | 9 | 劉○恒 | 310066 | 2 |
