| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||
| ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | 第11屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職 |
|---|---|---|---|
社會服務類 | 李國平 | 12 | 金寧鄉調解委員會主席 |
社會服務類 | 呂瑞泰 | 26 | 金門縣金湖鎮民代表會主席 |
社會服務類 | 唐麗輝 | 21 | 金門縣議員 |
教育類 | 劉湘金 | 20 | 國立金門農工校長 |
教育類 | 許維民 | 21 | 金城國中校長 |
藝文體育類 | 李如青 | 26 | 自由創作 |
藝文體育類 | 李俊凱 | 39 | 廣聚室內裝潢有限公司負責人 |
藝文體育類 | 許明禮 | 34 | 自由時報體育中心組長 |
軍警類 | 陳尚書 | 12 | 少將指揮官退五 |
軍警類 | 方耀勳 | 26 | 金門縣警察局少年警察隊隊長 |
軍警類 | 郭劍豪 | 32 | 陸軍金門防衛指揮部上校政戰副主任 |
軍警類 | 吳品蓉 | 42 | 金門縣消防局科長 |
企業類 | 林國泰 | 28 | 兆銀(廈門)信息科技 總經理 |
企業類 | 葉秉奇 | 12 | 退休 現為洛杉磯台灣會館桌球俱樂部義工—協調員 |
醫學類 | 陳武峻 | 45 | 部立金門醫院肝膽腸胃科主治醫師 |
醫學類 | 陳冠群 | 38 | 振興醫院心臟內科主治醫師 |
![]() | 第12屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
|---|---|---|---|
軍警類 | 李錫安 | 42 | 金門消防局隊員 |
醫學類 | 洪長享 | 44 | 衛生福利部金門醫院牙科主任醫師 |
學術科技類 | 陳建民 | 27 | 國立金門大學 副校長 |
![]() | 第13屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
|---|---|---|---|
行政類 | 楊志清 | 33 | 經濟部工業局副局長 |
社會服務類 | 余平禧 | 16 | 上岐國小校長(退休),國際佛光會中華總會金門協會會長 |
教育類 | 蔡雪芳 | 24 | 金門縣金城鎮中正國小校長 |
企業類 | 邱金勝 | 20 | 歐銀倫敦總部技術顧問、神通資訊科技股份有限公司. 副總經理 |
軍警類 | 莊有凱 | 34 | 陸軍少將(馬防部參謀長) |
醫學類 | 林瑾鎔 | 44 | 衛生福利部金門醫院骨科主任 |
學術科技類 | 許榮鈞 | 33 | 國立清華大學核子工程與科學研究所教授兼所長 |
![]() | 第14屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
|---|---|---|---|
行政類 | 許麗娟 | 33 | 教育部國民及學前教育署 副署長 |
行政類 | 呂文忠 | 24 | 法務部調查局局長 |
行政類 | 李增財 | 17 | 金門酒廠實業股份有限公司 董事長兼總經理 |
社會服務類 | 李成河 | 25 | 偉文升研究所集團董事長 |
社會服務類 | 辛炳巍 | 42 | 楊基教育機構創辦人 |
企業類 | 吳亞仁 | 25 | 台灣松下電器股份有限公司 副執行長 |
企業類 | 蔡承致 | 34 | 廣東勝馳生物科技有限公司總經理 |
學術科技類 | 張鴻埜 | 38 | 國立中央大學電機系特聘教授兼任系主任 |
學術科技類 | 莊翰華 | 23 | 金門大學都市計畫與景觀學系 教授 |
學術科技類 | 黃庭超 | 25 | 嶺東科技大學視覺傳達設計系專仕副教授 紗帽山畫會理事長 中國文化化大學美術學系校友會常任理事 |
學術科技類 | 吳宗武 | 22 | CallisonRTKL Inc., 副總裁 |
![]() | 第15屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
行政類 | 黃再求 | 19屆 | 退休---曾任駐海地共和國特命全權大使 |
行政類 | 宋文城 | 19屆 | 退休---曾任駐吉里巴斯共和國大使 |
行政類 | 陳建興 | 20屆 | 金門縣議會秘書長 |
行政類 | 江澍人 | 23屆 | 交通部公路總局臺北市區監理所所長 |
行政類 | 陳祥麟 | 26屆 | 金門縣政府建設處處長 |
行政類 | 洪進業 | 29屆 | 澎湖縣政府文化局副局長 |
行政類 | 許正芳 | 34屆 | 金門縣文化局 局長 |
行政類 | 楊鎮浯 | 36屆 | 金門縣縣長 |
行政類 | 王垣坤 | 38屆 | 金門縣議會總務主任 |
社會服務類 | 翁天堂 | 24屆 | 翁天堂保險經紀人事務所負責人 |
社會服務類 | 方耀蛟 | 26屆 | 東森房屋經理 |
社會服務類 | 李丕贊 | 30屆 | 英國L3H商用飛行模擬機技術顧問 |
社會服務類 | 楊延壽 | 32屆 | 永律聯合法律事務所主持律師 |
社會服務類 | 許績勳 | 35屆 | 台塑企業資訊工程師 |
社會服務類 | 陳玉珍 | 37屆 | 立法院 立法委員 |
教育類 | 陳龍安 | 12屆 | 社團法人中華創造力訓練發展協會理事長 |
教育類 | 洪繼仙 | 15屆 | 退休教師 / 金門體育會太極拳運動委員會委員 |
教育類 | 洪清漳 | 22屆 | 退休教師 |
教育類 | 楊肅健 | 33屆 | 金門縣賢庵國民小學校長 |
教育類 | 陳為信 | 33屆 | 金湖國小校長 |
企業類 | 王亮弓 | 20屆 | 金鼎營造有限公司負責人 |
企業類 | 董燕山 | 24屆 | 文生真空科技股份有限公司董事長 |
企業類 | 許可昇 | 32屆 | 朔捷科技有限公司總經理 |
企業類 | 楊忠逸 | 32屆 | 晨揚工程顧問有限公司負責人 |
企業類 | 王國泰 | 39屆 | 達盛工程顧問有限公司 負責人 |
企業類 | 張斯翔 | 46屆 | 阿芸姐農場 負責人 |
企業類 | 李卓翰 | 53屆 | 土木技師公會金門辦事處副處長 |
軍警類 | 王泓堅 | 33屆 | 陸軍化生放核訓練中心政戰主任 |
軍警類 | 李益杰 | 36屆 | 彰化縣警察局芳苑分局 分局長 |
醫學類 | 洪金烈 | 34屆 | 福慧中醫診所院長 |
醫學類 | 張婉茹 | 44屆 | 衛生福利部金門醫院復健科主任及管理中心主任 |
醫學類 | 翁文慶 | 45屆 | 金門醫院泌尿外科醫師及科主任 |
醫學類 | 王劭瑜 | 48屆 | 衛生福利部金門醫院內科主任 |
學術科技類 | 王麗蕉 | 36屆 | 中央研究院臺灣史研究所研究副技師、檔案館主任 |
學術科技類 | 洪瑛鈞 | 37屆 | 國立金門大學都市計畫與景觀學系副教授兼系主任 |
學術科技類 | 林正士 | 38屆 | 國立金門大學教授兼企管系主任 |
學術科技類 | 蔡亮 | 38屆 | 國立金門大學企業管理學系 助理教授 |
學術科技類 | 羅德章 | 40屆 | 現任國立高雄科技大學海事資訊科技系教授 |
學術科技類 | 吳俊育 | 43屆 | 國立交通大學教育研究所教授 |
學術科技類 | 李元萱 | 44屆 | 國立清華大學教育與學習科技學系副教授 |
![]() | 第16屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
行政類 | 許能麗 | 21屆 | 金門縣政府教育處體健科科長退休 |
社會服務類 | 鄭碧珍 | 初中18屆 | 金門縣信用合作社總經理退休/金門縣攝影學會監事 |
社會服務類 | 戴美紅 | 33屆 | 立榮航空公司 金門機場辦事處 副主任 |
社會服務類 | 梁炳森 | 36屆 | 兆豐國際商業銀行-風險控管處處長 |
教育類 | 蔡承榜 | 7屆 | 前鋒國小校長退休 |
教育類 | 蔡錦清 | 17屆 | 金門高中教師退休 |
教育類 | 楊振忠 | 18屆 | 金門高中教師退休 |
藝文體育類 | 陳森照 | 25屆 | 社團法人金門縣攝影家協會理事長 |
藝文體育類 | 洪雅純 | 37屆 | 同流膜跨域國際 藝術總監 /康寧大學 專技助理教授 |
企業類 | 吳金順 | 30屆 | 秦宏實業有限公司 董事長 |
企業類 | 孫湧泉 | 35屆 | 悅陽建設,竹北置地,總經理 |
軍警類 | 倪振金 | 19屆 | 金門大學 國文講師 |
醫學類 | 盧冠宇 | 45屆 | 盧冠宇牙醫診所院長 |
醫學類 | 李孟軒 | 47屆 | 衛生福利部金門醫院骨科主治醫師 |
學術科技類 | 李沃牆 | 31屆 | 淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任 |
學術科技類 | 莊文忠 | 36屆 | 世新大學行政管理學系教授 |
![]() | 第17屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
行政類 | 許秀能 | 29屆 | 新北市社會局副局長 |
行政類 | 關嘉荣 | 35屆 | 金門縣地政局副局長 |
行政類 | 許世丞 | 37屆 | 金門縣金城鎮公所主任秘書 |
行政類 | 陳家輝 | 44屆 | 金門縣工務處副處長 |
社會服務類 | 釋見諶(唐敏銳) | 28屆 | 中台世界博物館館長 |
教育類 | 林素芬 | 29屆 | 慈濟大學東方語文學系教授 |
教育類 | 洪金水 | 38屆 | 天主教恆毅高級中學校長 |
藝文體育類 | 鄭永炎 | 19屆 | 桃園市文藝作家協會榮譽理事長 |
企業類 | 許俊明 | 32屆 | 遠東百貨板橋中山分公司 店長 |
醫學類 | 蔡添國 | 30屆 | 金門千禧牙醫診所負責人 |
![]() | 第18屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
行政類 | 翁嘉隆 | 57屆 | 臺灣臺中地方檢察署檢察官 |
社會服務類 | 蔡麗娟 | 28屆 | 退休教師 金門縣家庭教育中心輔志工 金門地方法院家事調解委員 |
教育類 | 許瑞芬 | 30屆 | 金門縣金湖鎮正義國小校長 |
| 教育類 | 莊錦智 | 30屆 | 金門縣金湖國民中學校長 |
藝文體育類 | 許承揚 | 51屆 | 極限鐵人/ 金門水頭港消防分隊隊員 |
企業類 | 林國欽 | 初中部 | 汶萊「海皇百貨有限公司」董事長 |
企業類 | 洪文檠 | 37屆 | 鴻邁工程顧問有限公司/技師 |
軍警類 | 蔡承裕 | 28屆 | 金門縣消防局緊急救護科 科長 |
醫學類 | 董永豪 | 27屆 | 董永豪診所/負責醫師 |
醫學類 | 盧紹明 | 28屆 | 永和市唯登牙醫診所負責人 |
學術科技類 | 翁炳國 | 27屆 | 國家中山科學研究院材料暨光電研究所所長 |
![]() | 第19屆 |
|---|
類別 | 姓名 | 屆別 | 現職及優良事蹟 |
行政類 | 呂清福 | 24屆 | 金門酒廠廈門貿易公司董事長 |
社會服務類 | 吳成宗 | 24屆 | 菱帥實業有限公司 董事長 |
| 藝文體育類 | 辛雷達 | 20屆 | 金門體育會 秘書長 |
企業類 | 邱輝金 | 27屆 | 金門縣金寧鄉湖南社區發展協會 理事長 |
企業類 | 林義雄 | 30屆 | 金門信用合作社 總經理 |
企業類 | 李金祥 | 24屆 | 明澄顧問股份有限公司 總經理 |
企業類 | 許遠洋 | 31屆 | 禾宏營造股份有限公司 總經理 |
醫學類 | 許蓁祐 | 47屆 | 朗朗診所 院長 |
學術科技類 | 楊錦章 | 24屆 | 國立金門大學電機工程學系 專任教授 |
學術科技類 | 呂昌田 | 33屆 | 美國維吉尼亞理工大學資訊系 正教授長 |











