| 國立金門高中114學年度第二學期圖書館2月團體借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次 | 單位人數 |
| 1 | 3 | 9 | 36/25 | 53 | 36 |
| 2 | 3 | 2 | 31/22 | 47 | 35 |
| 3 | 3 | 10 | 24/17 | 42 | 35 |
| 4 | 3 | 4 | 18/14 | 30 | 25 |
| 4 | 1 | 8 | 13/6 | 30 | 32 |
| 6 | 3 | 6 | 14/8 | 27 | 30 |
| 7 | 1 | 1 | 13/4 | 22 | 31 |
| 8 | 2 | 9 | 9/6 | 19 | 33 |
| 9 | 2 | 10 | 10/7 | 16 | 36 |
| 10 | 3 | 5 | 10/9 | 13 | 24 |
| 11 | 1 | 2 | 7/4 | 12 | 31 |
| 12 | 2 | 4 | 7/5 | 10 | 29 |
| 13 | 1 | 5 | 5/4 | 9 | 31 |
| 14 | 2 | 3 | 6/4 | 8 | 30 |
| 15 | 2 | 7 | 4/3 | 6 | 36 |
| 15 | 3 | 3 | 3/3 | 6 | 26 |
| 17 | 1 | 10 | 5/4 | 5 | 31 |
| 17 | 1 | 4 | 4/2 | 5 | 31 |
| 19 | 2 | 6 | 3/3 | 4 | 30 |
| 19 | 3 | 1 | 3/3 | 4 | 34 |
| 21 | 3 | 7 | 1/1 | 3 | 36 |
| 21 | 2 | 8 | 1/1 | 3 | 33 |
| 21 | 2 | 1 | 2/2 | 3 | 33 |
| 21 | 2 | 2 | 3/2 | 3 | 33 |
| 21 | 2 | 5 | 3/3 | 3 | 29 |
| 21 | 1 | 3 | 1/1 | 3 | 31 |
| 21 | 1 | 7 | 3/2 | 3 | 32 |
| 21 | 1 | 9 | 3/2 | 3 | 32 |
