| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館1月團體借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次 | 單位人數 |
| 1 | 2 | 9 | 38/7 | 87 | 33 |
| 2 | 1 | 1 | 24/3 | 43 | 31 |
| 3 | 3 | 10 | 21/13 | 41 | 33 |
| 4 | 3 | 9 | 23/18 | 36 | 35 |
| 5 | 2 | 4 | 14/2 | 34 | 29 |
| 6 | 1 | 8 | 19/3 | 32 | 32 |
| 7 | 3 | 6 | 16/6 | 29 | 30 |
| 8 | 3 | 4 | 17/11 | 27 | 25 |
| 9 | 3 | 2 | 15/10 | 25 | 35 |
| 10 | 3 | 5 | 8/7 | 17 | 24 |
| 11 | 1 | 5 | 8/4 | 15 | 31 |
| 12 | 2 | 10 | 8/3 | 10 | 36 |
| 13 | 1 | 2 | 6/4 | 8 | 31 |
| 14 | 1 | 4 | 4/3 | 6 | 31 |
| 14 | 3 | 1 | 4/3 | 6 | 34 |
| 14 | 0 | 10 | 5/1 | 6 | 245 |
| 14 | 2 | 8 | 2/1 | 6 | 33 |
| 14 | 3 | 8 | 2/2 | 6 | 36 |
| 19 | 2 | 6 | 3/2 | 5 | 30 |
| 20 | 2 | 7 | 3/2 | 4 | 36 |
| 21 | 3 | 7 | 1/1 | 3 | 36 |
| 22 | 1 | 7 | 1/1 | 2 | 32 |
| 22 | 1 | 9 | 1/1 | 2 | 31 |
| 22 | 1 | 10 | 2/1 | 2 | 32 |
| 22 | 2 | 3 | 1/1 | 2 | 30 |
