| 國立金門高中114學年度第二學期圖書館2月個人借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
| 1 | 1 | 08 | 辛○進 | 410221 | 16 |
| 2 | 1 | 01 | 蔡○淇 | 410028 | 11 |
| 3 | 3 | 10 | 許○滄 | 210081 | 7 |
| 4 | 3 | 02 | 董○哲 | 210156 | 6 |
| 4 | 3 | 02 | 黃○涵 | 210185 | 6 |
| 4 | 2 | 09 | 李○霆 | 310270 | 6 |
| 4 | 2 | 09 | 洪○睿 | 310175 | 6 |
| 4 | 1 | 08 | 張○昇 | 410231 | 6 |
| 9 | 1 | 02 | 李○慈 | 410035 | 5 |
| 9 | 3 | 06 | 林○絜 | 210261 | 5 |
| 9 | 3 | 09 | 傅○傑 | 210304 | 5 |
| 9 | 2 | 10 | 許○潔 | 310048 | 5 |
| 9 | 3 | 04 | 張○瑄 | 210138 | 5 |
| 9 | 3 | 06 | 陳○妤 | 210089 | 5 |
| 9 | 3 | 10 | 董○鈞 | 210060 | 5 |
| 9 | 3 | 06 | 許○育 | 210019 | 5 |
| 17 | 3 | 09 | 蘇○豪 | 110207 | 4 |
| 17 | 3 | 02 | 黃○慈 | 210052 | 4 |
| 17 | 3 | 09 | 吳○紋 | 210099 | 4 |
| 17 | 3 | 09 | 吳○恩 | 210164 | 4 |
| 17 | 2 | 04 | 洪○勛 | 310174 | 4 |
| 17 | 2 | 10 | 洪○潔 | 310118 | 4 |
| 17 | 3 | 10 | 黃○睿 | 210328 | 4 |
| 17 | 1 | 01 | 何○瑜 | 410004 | 4 |
| 17 | 1 | 01 | 呂○岑 | 410006 | 4 |
| 17 | 1 | 02 | 周○恩 | 410037 | 4 |
| 27 | 1 | 03 | 王○龍 | 410064 | 3 |
| 27 | 1 | 04 | 蔡○恩 | 410122 | 3 |
| 27 | 1 | 05 | 李○淇 | 410131 | 3 |
| 27 | 1 | 05 | 洪○涵 | 410137 | 3 |
