| 國立金門高中114學年度第一學期圖書館1月個人借閱排行榜 | |||||
| 名次 | 年級 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
| 1 | 2 | 09 | 洪○睿 | 310175 | 47 |
| 2 | 1 | 01 | 蔡○淇 | 410028 | 30 |
| 3 | 2 | 04 | 洪○勛 | 310174 | 28 |
| 4 | 1 | 08 | 辛○進 | 410221 | 20 |
| 5 | 2 | 09 | 吳○芳 | 310301 | 17 |
| 5 | 3 | 06 | 許○育 | 210019 | 17 |
| 7 | 2 | 09 | 李○霆 | 310270 | 15 |
| 8 | 1 | 08 | 洪○峰 | 410227 | 10 |
| 9 | 1 | 01 | 何○瑜 | 410004 | 7 |
| 10 | 1 | 01 | 呂○岑 | 410006 | 6 |
| 10 | 1 | 05 | 盧○霏 | 410155 | 6 |
| 10 | 2 | 04 | 黃○毅 | 310290 | 6 |
| 10 | 2 | 08 | 鄭○庭 | 310293 | 6 |
| 10 | 0 | 10 | 陳○博 | 110306 | 6 |
| 10 | 3 | 10 | 翁○心 | 210106 | 6 |
| 10 | 3 | 10 | 董○誠 | 210155 | 6 |
| 17 | 2 | 10 | 劉○凱 | 310065 | 5 |
| 17 | 1 | 05 | 吳○翬 | 410127 | 5 |
| 19 | 2 | 10 | 陳○安 | 310286 | 4 |
| 19 | 1 | 04 | 蔡○恩 | 410122 | 4 |
| 19 | 3 | 06 | 陳○彤 | 210146 | 4 |
| 19 | 3 | 04 | 張○瑄 | 210138 | 4 |
| 19 | 3 | 04 | 許○ | 210181 | 4 |
| 24 | 3 | 09 | 吳○晨 | 210165 | 3 |
| 24 | 3 | 02 | 林○愷 | 210171 | 3 |
| 24 | 3 | 08 | 翁○晴 | 210174 | 3 |
| 24 | 3 | 02 | 余○庭 | 210191 | 3 |
| 24 | 3 | 07 | 林○恩 | 210195 | 3 |
| 24 | 3 | 10 | 張○羽 | 210201 | 3 |
| 24 | 3 | 02 | 何○蓁 | 210226 | 3 |
